AI黑科技预测 相关内容
为您找到关于 AI黑科技预测 的最新动态和深度解析。
为您找到关于 AI黑科技预测 的最新动态和深度解析。
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolo Muani | 巴黎圣日耳曼 | 25 | 法甲 |
| 2 | Brandt | 多特蒙德 | 19 | 德甲 |
| 3 | Watkins | 阿斯顿维拉 | 11 | 英超 |
| 4 | Lookman | 亚特兰大 | 11 | 意甲 |
| 5 | Lewandowski | 巴萨 | 10 | 西甲 |
| 6 | Thuram | 国米 | 6 | 意甲 |
| 7 | Rashford | 曼联 | 6 | 英超 |
| 8 | Terrier | 雷恩 | 4 | 法甲 |
| 9 | Lautaro | 国米 | 3 | 意甲 |
| 10 | Giroud | AC米兰 | 1 | 意甲 |
Data Updated: 2026-06-08 06:59:39